EKÁER árfolyam 2023 | Vámvilág - Vámprogram
Get to know our reliable Cloud and IT solutinos!
EKAER Exchange Rates for 2022
AUD | 236,73 | BGN | 188,66 | ||
BRL | 58,46 | CAD | 256,08 | ||
CHF | 356,9 | CNY | 51,26 | ||
CZK | 14,84 | DKK | 49,61 | ||
EUR | 369 | GBP | 440,03 | ||
HKD | 41,78 | HRK | 49,1 | ||
ILS | 104,89 | ![]() | INR | 4,38 | |
JPY | 282,93 | KRW | 27,41 | ||
MXN | 15,93 | MYR | 78,18 | ||
NOK | 36,97 | NZD | 222,82 | ||
PLN | 80,3 | RON | 74,56 | ||
RSD | 3,14 | RUB | 4,35 | ||
SEK | 36 | SGD | 241,43 | ||
THB | 9,83 | TRY | 24,3 | ||
UAH | 11,93 | USD | 325,71 | ||
ZAR | 20,48 |
AUD | 229,09 | BGN | 186,68 | BRL | 57,25 | CAD | 233,22 | ||||
CHF | 337,41 | CNY | 45,45 | CZK | 13,87 | DKK | 49,08 | ||||
EUR | 365,13 | GBP | 406,16 | HKD | 38,36 | HRK | 48,35 | ||||
ILS | 92,59 | ![]() | INR | 4,07 | JPY | 288,64 | KRW | 27,34 | |||
MXN | 14,97 | MYR | 73,92 | NOK | 34,81 | NZD | 214,69 | ||||
PLN | 79,29 | RON | 74,99 | RSD | 3,11 | RUB | 3,96 | ||||
SEK | 36,38 | SGD | 224,86 | THB | 9,91 | TRY | 39,7 | ||||
UAH | 10,49 | USD | 297,36 | ZAR | 20,23 |
*Kisokosunk megújult!* Új import vámrendszerhez kapcsolódó hasznos tudnivalókat tartalmazó kisokosunk már közel 100 gazdálkodó munkáját segíti
02/10/2023
Nagy sikert arat az Új Import Vámrendszerhez kapcsolódó NIK (Nemzeti Importrendszer Korszerűsítése) kisokosunk, amelyet már közel 100 alkalommal töltöttek le, így megannyi gazdálkodónak segít megismer...