NCTS Exchange Rates - Vámprogram
Okos és megbízható vámkezelési megoldást keres?
NCTS Exchange Rates for 2025
| AUD | 248.02369 | BGN | 203.41037 | ||
| BRL | 44.6693 | CAD | 265.46777 | ||
| CHF | 412.94374 | CNY | 51.13036 | ||
| CZK | 15.74193 | DKK | 53.34415 | ||
| EUR | 397.83 | GBP | 472.48219 | ||
| HKD | 46.16215 | ![]() | INR | 2.9022 | |
| JPY | 249.62665 | KRW | 27.17437 | ||
| MXN | 12.3464 | MYR | 58.4171 | ||
| NOK | 33.91416 | NZD | 226.7096 | ||
![]() | PHP | 4.33 | PLN | 92.83597 | |
| RON | 54.2013 | SEK | 35.16108 | ||
| SGD | 278.82675 | THB | 7.466 | ||
| TRY | 10.48099 | USD | 358.85802 | ||
| ZAR | 20.7652 |
| AUD | 248.02369 | BGN | 203.41037 | BRL | 44.6693 | CAD | 265.46777 | ||||
| CHF | 412.94374 | CNY | 51.13036 | CZK | 15.74193 | DKK | 53.34415 | ||||
| EUR | 397.83 | GBP | 472.48219 | HKD | 46.16215 | ![]() | INR | 2.9022 | |||
| JPY | 249.62665 | KRW | 27.17437 | MXN | 12.3464 | MYR | 58.4171 | ||||
| NOK | 33.91416 | NZD | 226.7096 | ![]() | PHP | 4.33 | PLN | 92.83597 | |||
| RON | 54.2013 | SEK | 35.16108 | SGD | 278.82675 | THB | 7.466 | ||||
| TRY | 10.48099 | USD | 358.85802 | ZAR | 20.7652 |


