EKÁER árfolyam 2021 | Vámvilág - Vámprogram
2022. évi EKÁER árfolyamok
AUD | 236,76 | BGN | 188,66 | ||
BRL | 58,46 | CAD | 256,08 | ||
CHF | 356,9 | CNY | 51,26 | ||
CZK | 14,84 | DKK | 49,61 | ||
EUR | 369 | GBP | 440,03 | ||
HKD | 41,78 | HRK | 49,10 | ||
ILS | 104,89 | ![]() | INR | 4,38 | |
JPY | 282,93 | KRW | 27,41 | ||
MXN | 15,93 | MYR | 78,18 | ||
NOK | 36,97 | NZD | 222,82 | ||
PLN | 80,3 | RON | 74,56 | ||
RSD | 3,14 | RUB | 4,35 | ||
SEK | 36 | SGD | 241,43 | ||
THB | 9,83 | TRY | 24,3 | ||
UAH | 11,93 | USD | 325,71 | ||
ZAR | 20,48 |
AUD | 236,73 | BGN | 188,66 | BRL | 58,46 | CAD | 233,22 | ||||
CHF | 356,9 | CNY | 51,26 | CZK | 14,84 | DKK | 49,08 | ||||
EUR | 369 | GBP | 440,03 | HKD | 41,78 | HRK | 48,35 | ||||
ILS | 104,89 | ![]() | INR | 4,38 | JPY | 282,93 | KRW | 27,34 | |||
MXN | 15,93 | MYR | 78,18 | NOK | 36,97 | NZD | 214,69 | ||||
PLN | 80,3 | RON | 74,56 | RSD | 3,14 | RUB | 3,96 | ||||
SEK | 36 | SGD | 241,43 | THB | 9,83 | TRY | 39,7 | ||||
UAH | 11,93 | USD | 325,71 | ZAR | 20,48 |
Április 1-jétől minden számlát lát a NAV és szankcionálhat is
2021. március 23.
Április 1-jétől minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal. Március 31-én véget ér a zökkenőmentes átállásra biztosított, három hónapos szankciómentes időszak.
Online Számla: Közeleg a határidő, hamarosan lejár a szankciómentes időszak!
2021. február 3.
Online Számla: Közeleg a határidő, hamarosan lejár a szankciómentes időszak!
Az online számlaadatszolgáltatás 2021. január 4-től hatályos szabályai
2021. január 11.
A számlaadat szolgáltatási kötelezettség alá eső számlák köre 2021. január 4-től kibővül. Ettől az időponttól már nem csak a belföldön nyilvántartásba vett áfaalany vevőknek kiállított számlákról kell...