EKÁER árfolyam 2023 | Vámvilág - Vámprogram
2023. évi EKÁER árfolyamok
AUD | 255,09 | BGN | 204,64 | ||
BRL | 71,06 | CAD | 277,28 | ||
CHF | 406,93 | CNY | 54,18 | ||
CZK | 16,58 | DKK | 53,83 | ||
EUR | 400,25 | GBP | 451,98 | ||
HKD | 48,16 | HRK | 53,11 | ||
![]() | IDR | 2,41 | ILS | 106,71 | |
![]() | INR | 4,54 | ![]() | ISK | 2,65 |
JPY | 284,37 | KRW | 29,84 | ||
MXN | 19,24 | MYR | 85,28 | ||
NOK | 38,07 | NZD | 237,99 | ||
![]() | PHP | 6,76 | PLN | 85,35 | |
RON | 80,88 | RSD | 3,41 | ||
RUB | 5,15 | SEK | 35,96 | ||
SGD | 279,96 | THB | 10,85 | ||
TRY | 20,07 | UAH | 10,22 | ||
USD | 375,68 | ZAR | 22,13 |
AUD | 255,09 | BGN | 204,64 | BRL | 71,06 | CAD | 277,28 | ||||
CHF | 406,93 | CNY | 54,18 | CZK | 16,58 | DKK | 53,83 | ||||
EUR | 400,25 | GBP | 451,98 | HKD | 48,16 | HRK | 53,11 | ||||
![]() | IDR | 2,41 | ILS | 106,71 | ![]() | INR | 4,54 | ![]() | ISK | 2,65 | |
JPY | 284,37 | KRW | 29,84 | MXN | 19,24 | MYR | 85,28 | ||||
NOK | 38,07 | NZD | 237,99 | ![]() | PHP | 6,76 | PLN | 85,35 | |||
RON | 80,88 | RSD | 3,41 | RUB | 5,15 | SEK | 35,96 | ||||
SGD | 279,96 | THB | 10,85 | TRY | 20,07 | UAH | 10,22 | ||||
USD | 375,68 | ZAR | 22,13 |
*Kisokosunk megújult!* Új import vámrendszerhez kapcsolódó hasznos tudnivalókat tartalmazó kisokosunk már közel 100 gazdálkodó munkáját segíti
2023. október 2.
Nagy sikert arat az Új Import Vámrendszerhez kapcsolódó NIK (Nemzeti Importrendszer Korszerűsítése) kisokosunk, amelyet már közel 100 alkalommal töltöttek le, így megannyi gazdálkodónak segít megismer...
Új vámrendszerek az EU-ban
2023. március 13.
Az Európai Bizottság régi célkitűzése, hogy vámterületen a közös adatszolgáltatási követelményeket harmonizálja annak biztosítására, hogy a különböző típusú árunyilatkozatokhoz, értesítésekhez és az á...
Új funkció a Vámprogram oldalán!
2023. március 1.
Külföldről behozott áru esetén mennyi lesz a fizetendő vám? Mekkora vámot kell fizetni a harmadik országból történő vámárura?