EKÁER árfolyam 2024 | Vámvilág - Vámprogram
2025. évi EKÁER árfolyamok
| AUD | 244,78 | BGN | 209,67 | ||
| BRL | 63,71 | CAD | 273,9 | ||
| CHF | 435,45 | CNY | 53,92 | ||
| CZK | 16,3 | DKK | 54,99 | ||
| EUR | 410,09 | GBP | 494,16 | ||
| HKD | 50,68 | ![]() | IDR | 2,45 | |
| ILS | 107,89 | ![]() | INR | 4,6 | |
![]() | ISK | 2,85 | JPY | 251,26 | |
| KRW | 26,74 | MXN | 19 | ||
| MYR | 88,02 | NOK | 34,78 | ||
| NZD | 221,56 | ![]() | PHP | 6,81 | |
| PLN | 95,97 | RON | 82,42 | ||
| RSD | 3,51 | RUB | 3,66 | ||
| SEK | 35,8 | SGD | 289,18 | ||
| THB | 11,5 | TRY | 11,13 | ||
| UAH | 9,36 | USD | 393,6 | ||
| ZAR | 21 |
| AUD | 244,78 | BGN | 209,67 | BRL | 63,71 | CAD | 273,9 | ||||
| CHF | 435,45 | CNY | 53,92 | CZK | 16,3 | DKK | 54,99 | ||||
| EUR | 410,09 | GBP | 494,16 | HKD | 50,68 | ![]() | IDR | 2,45 | |||
| ILS | 107,89 | ![]() | INR | 4,6 | ![]() | ISK | 2,85 | JPY | 251,26 | ||
| KRW | 26,74 | MXN | 19 | MYR | 88,02 | NOK | 34,78 | ||||
| NZD | 221,56 | ![]() | PHP | 6,81 | PLN | 95,97 | RON | 82,42 | |||
| RSD | 3,51 | RUB | 3,66 | SEK | 35,8 | SGD | 289,18 | ||||
| THB | 11,5 | TRY | 11,13 | UAH | 9,36 | USD | 393,6 | ||||
| ZAR | 21 |
ERP bevezetés vagy váltás könnyedén – Miért fontos az oktatás és támogatás?
2025. szeptember 22.
Egy új ERP-rendszer bevezetése vagy egy meglévő lecserélése sok vállalat számára ijesztő feladatnak tűnik. Az átállás során mindenki attól tart, hogy a folyamat időigényes, bonyolult és a mindennapi m...
Tipikus raktári kihívások, amelyeket a LogiStock kiküszöböl
2025. szeptember 15.
A raktári működés során több olyan kihívással találkozunk, amelyek időveszteséget, többletköltséget vagy ügyfél-elégedetlenséget okozhatnak. A készleteltérés, a hibás bevételezés, a visszáru-kezelés é...
Logisztikai mobil megoldások: vonalkódolvasók, adatgyűjtő eszközök és mobilalkalmazások
2025. szeptember 3.
A logisztikai szektorban a hatékonyság és a pontosság kulcsfontosságú. A digitalizáció és a mobil eszközök megjelenése alapjaiban formálja át a raktári folyamatokat. Vonalkódolvasók, adatgyűjtő eszköz...




