NCTS árfolyam - Vámprogram
Okos és megbízható vámkezelési megoldást keres?
2026. évi NCTS árfolyamok
| AUD | 219,09701 | BGN | 198,7422 | ||
| BRL | 43,3156 | CAD | 237,92618 | ||
| CHF | 415,05606 | CNY | 46,56763 | ||
| CZK | 16,01236 | DKK | 52,06338 | ||
| EUR | 388,7 | GBP | 446,57629 | ||
| HKD | 42,60426 | ![]() | INR | 2,5927 | |
| JPY | 225,37253 | KRW | 23,59304 | ||
| MXN | 12,5947 | MYR | 54,6737 | ||
| NOK | 33,34191 | NZD | 192,57828 | ||
![]() | PHP | 3,9577 | PLN | 91,28056 | |
| RON | 53,0686 | SEK | 35,22269 | ||
| SGD | 257,17877 | THB | 7,1034 | ||
| TRY | 7,97127 | USD | 331,54214 | ||
| ZAR | 19,29463 |
| AUD | 219,09701 | BGN | 198,7422 | BRL | 43,3156 | CAD | 237,92618 | ||||
| CHF | 415,056064 | CNY | 46,56763 | CZK | 16,01236 | DKK | 52,06338 | ||||
| EUR | 388,7 | GBP | 446,57629 | HKD | 42,60426 | ![]() | INR | 2,5927 | |||
| JPY | 225,37253 | KRW | 23,59304 | MXN | 12,5947 | MYR | 54,6737 | ||||
| NOK | 33,34191 | NZD | 192,578286 | ![]() | PHP | 3,9577 | PLN | 91,28056 | |||
| RON | 53,0686 | SEK | 35,22269 | SGD | 257,17877 | THB | 7,1034 | ||||
| TRY | 7,97127 | USD | 331,54214 | ZAR | 19,29463 |


